Wyścigi
6 Runda WMMP Wyścig 9 – Poznań
| Poz. | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | KONDRATOWICZ Mariusz | 24:04.321 |
| 2 | GÓRKA Paweł | + 6.626 |
| 3 | MISOVSKY Tomas | + 16.819 |
| 4 | KONDRATOWICZ Marcin | + 22.820 |
| 5 | CHEŁKOWSKI Waldemar | + 30.762 |
| 6 | KUBIŚ Krzysztof | + 31.728 |
| 7 | BADZIAK Adam | + 35.180 |
| 8 | BERGER Jerzy | + 40.219 |
| 9 | WRÓBEL Wojciech | + 52.060 |
| 10 | LEWANDOWSKI Bartłomiej | +1:23.377 |
| 11 | JANUS Sławomir | 23:46.747 |
| NF | TRZEWICZEK Marcin | 1.03.682 |
| NST | STACHOWIAK Piotr | |
| NST | LISOWSKI Sebastian |
6 Runda WMMP Wyścig 8 – Poznań
| Poz. | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | KONDRATOWICZ Mariusz | 25:42.485 |
| 2 | GÓRKA Paweł | + 7.188 |
| 3 | CHEŁKOWSKI Waldemar | + 7.995 |
| 4 | BADZIAK Adam | + 25.109 |
| 5 | WRÓBEL Wojciech | + 34.324 |
| 6 | KONDRATOWICZ Marcin | + 39.276 |
| 7 | JANUS Sławomir | 25:18.339 |
| 8 | LEWANDOWSKI Bartłomiej | + 1.759 |
| 9 | KUBIŚ Krzysztof | + 3.751 |
| 10 | TRZEWICZEK Marcin | + 8.628 |
| 11 | LISOWSKI Sebastian | + 27.529 |
| NF | MISOVSKY Tomas | 31.01.413 |
| NST | STACHOWIAK Piotr | |
| NST | BERGER Jerzy |
5 Runda WMMP Wyścig 7 – Poznań
| Poz. | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | MEKLAU Andreas Suzuki GRANDys duo Team | 23:42.794 |
| 2 | GIABBANI Gwen Autofus BMW Team | + 11.019 |
| 3 | CHOY Martin PRIMA BUILD | + 15.771 |
| 4 | KONDRATOWICZ Mariusz Team Motul Junak Ubojnia Drobiu Kondratowicz | + 26.941 |
| 5 | CHEŁKOWSKI Waldemar | + 34.106 |
| 6 | DROBNY Michal INVELT BMW TEAM | + 39.535 |
| 7 | BADZIAK Adam Yamaha Poland Position | + 39.704 |
| 8 | SIMONOVIC Aldo | + 39.792 |
| 9 | GÓRKA Paweł | + 40.254 |
| 10 | KONDRATOWICZ Marcin Team Motul Junak Ubojnia Drobiu Kondratowicz | + 42.789 |
| 11 | KUBIŚ Krzysztof | + 59.233 |
| 12 | WRÓBEL Wojciech BMW Sikora Motorsport | +1:03.451 |
| 13 | LEWANDOWSKI Bartłomiej Bogdanka Junior Team Recykl | +1:33.962 |
| 14 | KADA Vladimir VT Racing Team | 24:25.349 |
| 15 | LUCAVS Juris | + 12.500 |
| 16 | KAMENICKY Jaroslav | + 55.016 |
| NF | RUMLENA Vaclav | 16:13.833 |
| NST | BERGER Jerzy BMW Sikora Motorsport | |
| NST | JANUS Sławomir Suzuki GRANDys duo Team |
5 Runda WMMP Wyścig 6 – Poznań
| Poz. | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | MEKLAU Andreas Suzuki GRANDys duo Team | 25:26.634 |
| 2 | GIABBANI Gwen Autofus BMW Team | + 0.310 |
| 3 | KONDRATOWICZ Mariusz Team Motul Junak Ubojnia Drobiu Kondratowicz | + 39.666 |
| 4 | CHEŁKOWSKI Waldemar | + 40.599 |
| 5 | GÓRKA Paweł | + 53.002 |
| 6 | BADZIAK Adam Yamaha Poland Position | + 58.077 |
| 7 | WRÓBEL Wojciech BMW Sikora Motorsport | +1:22.212 |
| 8 | KONDRATOWICZ Marcin Team Motul Junak Ubojnia Drobiu Kondratowicz | +1:24.475 |
| 9 | LEWANDOWSKI Bartłomiej Bogdanka Junior Team Recykl | 25:53.955 |
| 10 | KADA Vladimir VT Racing Team | + 39.803 |
| NF | KUBIŚ Krzysztof | 18:22.819 |
| NF | BERGER Jerzy BMW Sikora Motorsport | 18:23.010 |
| NF | JANUS Sławomir Suzuki GRANDys duo Team | 13:36.826 |
| NST | RUMLENA Vaclav |
4 Runda WMMP Wyścig 5 – Most
| Poz. | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | MEKLAU Andreas Suzuki GRANDys duo Team | 19:42.285 |
| 2 | FILLA Michal | + 0.739 |
| 3 | CHOY Martin PRIMA BUILD | + 1.562 |
| 4 | RESCH Roland Team Bikecity Racing | + 3.618 |
| 5 | DROBNY Michal INVELT BMW TEAM | + 19.642 |
| 6 | WALKOWIAK Marcin | + 20.043 |
| 7 | HOLUBEC Tomas | + 23.567 |
| 8 | KONDRATOWICZ Mariusz Team Motul Junak Ubojnia Drobiu Kondratowicz | + 36.279 |
| 9 | RUMLENA Vaclav | + 36.506 |
| 10 | SALAC Michal | + 37.473 |
| 11 | GÓRKA Paweł | + 39.943 |
| 12 | CHEŁKOWSKI Waldemar | + 44.213 |
| 13 | SIMONOVIC Aldo | + 54.342 |
| 14 | BERGER Jerzy | + 57.267 |
| 15 | KONDRATOWICZ Marcin Team Motul Junak Ubojnia Drobiu Kondratowicz | +1:06.046 |
| 16 | WRÓBEL Wojciech | +1:16.702 |
| 17 | JANUS Sławomir Suzuki GRANDys duo Team | +1:18.624 |
| 18 | KUBIŚ Krzysztof | +1:27.617 |
| 19 | LEWANDOWSKI Bartłomiej Bogdanka Junior Team Recykl | +1:32.059 |
| 20 | LUCAVS Juris | 19:56.034 |
| 21 | KAMENICKY Jaroslav | + 21.302 |
| 22 | KADA Vladimir VT Racing Team | + 21.835 |
| 23 | RECHBERGER Toni MSG Rotteneg | + 42.743 |
| NU | GIABBANI Gwen Autofus BMW Team |
3 Runda WMMP Wyścig 4 – Slovakiaring
| Poz. | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | MEKLAU Andreas Suzuki GRANDys duo Team | 21:19.550 |
| 2 | FILLA Michal | + 3.224 |
| 3 | CHOY Martin PRIMA BUILD | + 6.321 |
| 4 | RESCH Roland Team Bikecity Racing | + 8.435 |
| 5 | GIABBANI Gwen Autofus BMW Team | + 18.316 |
| 6 | KONDRATOWICZ Mariusz Team Motul Junak Ubojnia Drobiu Kondratowicz | + 21.757 |
| 7 | PRAGER Kamil | + 28.820 |
| 8 | DROBNY Michal INVELT BMW TEAM | + 36.122 |
| 9 | CHEŁKOWSKI Waldemar | + 36.632 |
| 10 | SIMONOVIC Aldo | + 41.277 |
| 11 | HOLUBEC Tomas | + 42.967 |
| 12 | KONDRATOWICZ Marcin Team Motul Junak Ubojnia Drobiu Kondratowicz | + 47.078 |
| 13 | BERGER Jerzy | +1:00.542 |
| 14 | KUBIŚ Krzysztof | +1:01.478 |
| 15 | WRÓBEL Wojciech | +1:07.445 |
| 16 | JASENSKY Tomas | +1:19.274 |
| 17 | JANUS Sławomir Suzuki GRANDys duo Team | +1:19.676 |
| 18 | BORBELY Jozef | +1:39.601 |
| 19 | LEWANDOWSKI Bartłomiej Bogdanka Junior Team Recykl | +1:41.368 |
| 20 | KADA Vladimir VT Racing Team | +1:54.908 |
| 21 | TROLIGA Marian | +2:17.145 |
| 22 | KAMENICKY Jaroslav | 21:54.905 |
| 23 | LUCAVS Juris | +1:23.103 |
| NF | LEKOV Ivailo Ivis Racing Team | 18:09.811 |
| NST | SLOBODA Miroslav LAKIRT53 | |
| NST | NIMMERFOLL Jan INVELT BMW TEAM |
2 Runda WMMP Wyścig 3 – Brno
| Poz. | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | MEKLAU Andreas Suzuki GRANDys duo Team | 20:52.654 |
| 2 | RESCH Roland Team Bikecity Racing | + 7.375 |
| 3 | DROBNY Michal INVELT BMW TEAM | + 19.679 |
| 4 | SVITOK Tomas Team SK Energy | + 28.781 |
| 5 | JUHASZ David | + 29.060 |
| 6 | SALAC Michal | + 29.174 |
| 7 | CHEŁKOWSKI Waldemar | + 32.315 |
| 8 | KONDRATOWICZ Mariusz Team Motul Junak Ubojnia Drobiu Kondratowicz | + 33.633 |
| 9 | SIMONOVIC Aldo | + 38.892 |
| 10 | ERCEG Marko RT Registar | + 45.430 |
| 11 | RUMLENA Vaclav | + 49.553 |
| 12 | BERGER Jerzy | + 49.563 |
| 13 | CECH Zbynek | +1:02.900 |
| 14 | NIMMERFOLL Jan INVELT BMW TEAM | 21:55.904 |
| 15 | KUBIŚ Krzysztof | +1:05.848 |
| 16 | KONDRATOWICZ Marcin Team Motul Junak Ubojnia Drobiu Kondratowicz | +1:16.100 |
| 17 | KUCHNIA Daniel | +1:40.005 |
| 18 | LEWANDOWSKI Bartłomiej Bogdanka Junior Team Recykl | +1:45.597 |
| 19 | MAPELLI Emanuele | +1:48.099 |
| 20 | WLASCHITZ Horst | +1:52.995 |
| 21 | JANUS Sławomir Suzuki GRANDys duo Team | +1:53.044 |
| 22 | WRÓBEL Wojciech | +2:03.667 |
| 23 | LUCAVS Juris | +2:03.667 |
| 24 | KAMENICKY Jaroslav | 21:03.311 |
| 25 | KADA Vladimir VT Racing Team | + 2.911 |
| 26 | LEKOV Ivailo Ivis Racing Team | +1:09.674 |
| NU | SLOBODA Miroslav LAKIRT53 | 13:37.657 |
| NU | MICHALSKI Arkadiusz | 05:50:25 |
| NU | POGWIZD Jarosław | 02:20:59 |
| NU | GÓRKA Paweł | |
| NST | DĄBROWSKI Marcin | |
| NST | ICIEK Klaudiusz | |
| WKL | CHOY Martin PRIMA BUILD | + 0.761 |
1 Runda WMMP Wyścig 2 – Tor Poznań
| Poz. | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | GIABBANI Gwen Autofus BMW Team | 25:27.970 |
| 2 | MEKLAU Andreas Suzuki GRANDys duo Team | + 0.060 |
| 3 | KONDRATOWICZ Mariusz | + 31.579 |
| 4 | GÓRKA Paweł | + 41.344 |
| 5 | BADZIAK Adam Yamaha Poland Position | + 41.362 |
| 6 | KONDRATOWICZ Marcin | +1:01.985 |
| 7 | BERGER Jerzy | +1:02.465 |
| 8 | MAŁECKI Marcin | +1:21.060 |
| 9 | KUBIŚ Krzysztof | +1:21.350 |
| 10 | LEWANDOWSKI Bartłomiej | +1:29.289 |
| 11 | JANUS Sławomir Suzuki GRANDys duo Team | +1:34.520 |
| 12 | TRZEWICZEK Marcin Partner Opony Polska Racing | 25:35.252 |
| 13 | POGWIZD Jarosław | + 9.628 |
| CHEŁKOWSKI Waldemar | 1.01.748 | |
| GRABOWSKI Tomasz | 1.02.734 | |
| WRÓBEL Wojciech | ||
| MICHALSKI Arkadiusz | ||
| GAPSKI Radosław |
1 Runda WMMP Wyścig 1 – Tor Poznań
| Poz. | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | GIABBANI Gwen Autofus BMW Team | 25:23.078 |
| 2 | MEKLAU Andreas Suzuki GRANDys duo Team | + 23.315 |
| 3 | KONDRATOWICZ Mariusz | + 25.112 |
| 4 | GÓRKA Paweł | + 32.005 |
| 5 | BADZIAK Adam Yamaha Poland Position | + 48.543 |
| 6 | CHEŁKOWSKI Waldemar | + 55.627 |
| 7 | BERGER Jerzy | +1:02.440 |
| 8 | KUBIŚ Krzysztof | +1:19.045 |
| 9 | KONDRATOWICZ Marcin | +1:25.229 |
| 10 | MAŁECKI Marcin | +1:25.325 |
| 11 | WRÓBEL Wojciech | +1:33.782 |
| 12 | GAPSKI Radosław | 25:31.378 |
| 13 | LEWANDOWSKI Bartłomiej | + 1.660 |
| 14 | TRZEWICZEK Marcin Partner Opony Polska Racing | + 14.958 |
| 15 | JANUS Sławomir Suzuki GRANDys duo Team | + 15.958 |
| 16 | POGWIZD Jarosław | + 18.600 |
| 17 | MICHALSKI Arkadiusz | + 56.662 |
| GRABOWSKI Tomasz | 18:46.828 |