Wyścigi
BMW S1000 RR
Silnik
| Rodzaj: | Chłodzony wodą/olejem, 4-cylindrowy, 4-suwowy silnik rzędowy, cztery tytanowe zawory na cylinder, dwa wałki rozrządu w głowicy |
| Średnica cylindra/skok tłoka: | 80 mm x 49,7 mm |
| Pojemność: | 999 cm3 |
| Moc znamionowa: | 142 kW (193 KM) przy 13 000 obr/min. |
| Maks. moment obrotowy: | 112 Nm przy 9 750 obr/min. |
| Stopień sprężania: | 13.0 : 1 |
| Sporządzanie mieszanki/sterowanie silnikiem: | Elektroniczny wtrysk w kanale wlotowym/Cyfrowy system sterujący silnikiem z czujnikiem spalania stukowego (BMS-K+) |
| Kontrola emisji spalin: | Dwa 3-drożne katalizatory o obiegu zamkniętym, kontrola emisji zgodna z normą EU-4, elektronicznie sterowane zawory interferencyjne i sterowany zawór akustyczny w układzie wydechowym |
Osiągi / Zużycie paliwa
| Prędkość maksymalna: | Ponad 200 km/h |
| Zużycie paliwa przy stałej prędkości 90 km/h: | 5.7 l/100 km |
| Zużycie paliwa przy stałej prędkości 120 km/h: | 5.9 l/100 km |
| Rodzaj paliwa: | Benzyna bezołowiowa super i premium, o liczbie oktanowej 95-98 (czujnik spalania stukowego, moc znamionowa dla benzyny o LO 98). |
Przeniesienie napędu
| Sprzęgło: | Rama mostkowa z odlewu aluminiowego, silnik stanowi część konstrukcji nośnej |
| Skrzynia biegów: | 6-stopniowa o stałym zazębieniu ułożonym w jednej płaszczyźnie |
| Napęd: | Łańcuch |
Zawieszenie / Hamulce
| Rama: | Rama mostkowa z odlewu aluminiowego, silnik stanowi część konstrukcji nośnej |
| Mocowanie/Zawieszenie przedniego koła: | Widelec upside-down, O 46 mm, regulowane tłumienie kompresji i odbicia |
| Mocowanie/Zawieszenie tylnego koła: | Podwójny wahacz z odlewu aluminiowego, płynna regulacja tłumienia kompresji i odbicia, odmienna charakterystyka pracy dla jazdy szybkiej i wolnej |
| Skok zawieszenia przód/tył: | 120 mm/130 mm |
| Rozstaw kół: | 1432 mm |
| Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy: | 95.9 mm |
| Kąt nachylenia główki ramy: | 66.1° |
| Koła: | Odlew aluminiowy |
| Rozmiar obręczy, przód: | 3.50 x 17" |
| Rozmiar obręczy, tył: | 6.00 x 17" |
| Opony, przód: | 120/70 ZR 17 |
| Opony, tył: | 190/55 ZR 17 |
| Hamulce, przód: | Dwie pływające tarcze, średnica 320 mm, grubość 5 mm, stałe zaciski cztertłoczkowe |
| Hamulce, tył: | Jedna tarcza, średnica 200 mm, grubość 5 mm, pływający zacisk jedno tłoczkowy |
| ABS: | Opcjonalne wyposażenie dodatkowe: Przełącznik wyboru jednego z 4 trybów pracy ABS (wyłączony, Rain, Sport, Race, Slick) |
Wymiary
| Długość: | 2056 mm |
| Szerokość (z lusterkami): | 826 mm |
| Wysokość (bez lusterek): | 1138 mm |
| Wysokość siedzenia, masa bez obciążenia: | 820 mm |
| Szerokość kanapy, masa bez obciążenia: | 1810 mm |
| Masa bez obciążenia, gotowość do jazdy, pełny zbiornik paliwa 1): | 204 kg (206,5 kg z układem Race-ABS) |
| Masa sucha 2): | 183 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita: | 405 kg |
| Dopuszczalne obciążenie (z wyposażeniem standardowym): | 202 kg |
| Użytkowa pojemność zbiornika paliwa: | 17.5 l |
| Rezerwa paliwa: | Około 4.0 l |